| 36° TORNEO REGIONAL DE CLUBES 2020 CLASIFICADOS A SEGUNDA FASE |
| UB | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | EL CONDOR PICHIDEGUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 6 |
| 2 | REAL CAPRICORNIO GRANEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 |
| 3 | FERROVIARIO LAS CABRAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 4 | JUVENTUD CHILENA ROSARIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 5 | CARDENAL CARO PICHILEMU | 2 | 2 | 0 | 0 | 09 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | RAFAEL CASANOVA Sta. Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | SAN JUAN GRANEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 8 | JUVENIL PALMILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 9 | UNION CAYLLOMA QUINTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | SANTA TERESA PICHIDEGUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 11 | IRFE DE SANTA CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 12 | RAICES DE SANTA CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | JUVENTUD CHEPICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | MIGUEL BUSTAMANTE San Vte. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | UNION ESMERALDA ROSARIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | JUAN LYON PICHIDEGUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 17 | LAS CABRAS C.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | EL TOCO PICHIDEGUA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | HORIZONTE CHIMBARONGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 20 | VIŃA ROSARIO PEUMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 21 | UNION VETERANA PEUMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | COCALAN DE LAS CABRAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | SANTA ADELA LAS CABRAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 24 | INDEPENDIENTE PICHIDEGUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | LIBERTAD PUQUILLAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 26 | LAS CRUCES DE CHEPICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 27 | ANTIVERO SAN FERNANDO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | PANIAHUE DE SANTA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 29 | REAL SANTA JULIA LAS CABRAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 30 | RAMON LECAROS COLTAUCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 31 | ALMENDRO DE COLTAUCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 32 | ANTARTIDA DE NANCAGUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 33 | UNION CALLEJONES NANCAGUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 34 | ESTRELLA LDL (VEC.RENGO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 35 | PICHILEMU (PENDIENTE) | | | | | | | | |
| 36 | PARRAL DE LAS CABRAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 37 | UNION SANTA AMELIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SANTA JULIA PEUMO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| § Unión Santa Amelia clasifica como Club libre en la Primera Fase (N°37) § Santa Julia de Peumo clasifica considerando que tiene la mejor ubicación entre los eliminados (N° 38) |