CLUBES PARTICIPANTES CATEGORIA SENIOR | | PARTICIPANTES CATEGORIAS INFANTILES |
1 | LAS PALMERAS | 23 | INFIERNILLO | | ZONA UNO |
2 | COINCO UNO | 24 | SAN JOSE PLACILLA | | 1 | SAN FRANCISCO |
3 | O’HIGGINS COLT | 25 | BARRIO ALTO | | 2 | CODEGUA |
4 | SATURNINA SOTO | 26 | INDEPENDIENTE | | 3 | UNION ESPERANZA |
5 | GONZALO VIAL | 27 | ESCUDO DE CHILE | | 4 | MACHALI |
6 | LA ISLA | 28 | RANCAGUA UNO | | 5 | GRANEROS |
7 | MIRAFLORES | 29 | RANCAGUA DOS | | 6 | RANCAGUA |
8 | ESTRELLA GRANER | 30 | RENGO UNO | | 7 | DOÑIHUE |
9 | CHIPRODAL | 31 | REQUINOA UNO | | 8 | COLTAUCO |
10 | SAN JUAN | 32 | SAN FERNANDO UNO | | 9 | COINCO |
11 | SAN RAMON | 33 | SAN FERNANDO DOS | | 10 | REQUINOA |
12 | SAN EDUARDO | 34 | SANTA AMELIA | | 11 | ROSARIO |
13 | SANTA MARIA | 35 | SAN VICENTE UNO | | 12 | RENGO |
14 | EL MANZANO | 36 | SANTA CRUZ UNO | | 13 | MALLOA |
15 | PARRAL | 37 | SANTA CRUZ DOS | | 14 | QUINTA DE TILCOCO |
16 | O’HIGGINS LITUE | 38 | SANTA CRUZ TRES | | ZONA DOS |
17 | SARA HUAPE | 39 | NUEVOS CAMPOS | | 15 | SAN VICENTE |
18 | VICTORIA | 40 | UNION CODEGUA | | 16 | PEUMO |
19 | UNION VETERANA | 41 | HURACAN | | 17 | LAS CABRAS |
20 | MAL PASO | 42 | LOS MARCOS | | 18 | PICHIDEGUA |
21 | PATAGUA ORILLA | 43 | EL CARMEN | | 19 | LITUECHE |
22 | ESTRELLA PICHILEM | 44 | MARCO TRINCADO | | 20 | SAN FERNANDO |
| | | | | 21 | PLACILLA |
| | | | | 22 | CHIMBARONGO |
| | | | | 23 | NANCAGUA |
| | | | | 24 | PERALILLO |
| | | | | 25 | SANTA CURZ |
| | | | | 26 | PICHILEMU |
| | | | | 27 | VECINAL |
| | | | | 28 | ENTRE RIOS |
MODALIDAD SORTEO SENIOR
Esta competencia se jugará en partidos de ida yvuelta por eliminatoria
Se sorteará de la tómbola un número del uno alcuarenta y cuatro, y ese quedará como local en el primer partido, el segundonumero sorteado será el rival visita del primer número.
Y así hasta conformar las 22 parejas.
MODALIDAD SORTEO INFANTILES:
Esta se jugará endos categorías: INFANTIL MENOR (Segunda Infantil) e INFANTIL MAYOR (PrimeraInfantil).
En la categoríaSegunda infantil solo podrán participar jugadores nacidos los años 2004, 2005 y2006; y que se encuentren registrados enARFA VI REGION al 31 de julio de 2017.
En la categoríaPrimera infantil solo podrán participar jugadores nacidos los años 2002 o 2003y que se encuentren registrados ARFA VI REGION al 31 de julio de 2017.
Laclasificatoria regional en estas categorías se jugará de la siguiente forma:
Porpuntos en grupos de cuatro participantes en cuatro fechas:
FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 |
1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 |
3 - 4 | 4 - 1 | 4 - 2 | 1 - 4 |
Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 |
A-B | B-C | C-A | B-C |
C-D | D-A | D-B | A-D |
Se conformarándos zonas por aproximación geográfica.
En cada zona searmaran tres grupos, sumando seis grupos
El Grupo 7 seconstituirá con dos Asociaciones de la zona uno y dos asociaciones de la zona dos
Se sortearancuatro selecciones para conformar un grupo, jugara cada equipo dos partidos deLOCAL y dos partidos de VISITA
En la primerafase por grupo, tanto la Primera como la Segunda Infantil, enfrentaran ala misma Asociación, para disminuircostos operativos, el puntaje es por categoría, es decir, no es acumulativo.
Clasificarán dosequipos por grupos más dos mejores terceros, para conformar una segunda fasecon 16 participantes por categoría, las que jugaran por eliminatoria enpartidos de ida y vuelta, cada categoría independiente de la otra en cuanto arivales y puntaje.
Lacategoría PRIMERA INFANTIL jugará de preliminar cuando se trate de programación doble con la Segunda Infantil.