|
Noticias | |
|  |
23/10/2011 TABLA DE POSICIONES DE LOS CLUBES CUMPLIDA LA SEGUNDA FECHA DE LA SEGUNDA RUEDA, En la imagen UNION RAPEL de Las Cabras
| GRUPO A | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | LA MORERA | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | JUVENIL PERALILLO | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | SANTA MONICA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | LA ISLA | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
GRUPO B | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | EFIMACH | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 | DEPORTES MALLOA | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 10 | VILLA PRAT | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 6 | UNION VICTORIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | -24 | 0 |
GRUPO C | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | TOMAS LAWRENCE | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 15 | OâHIGGINS LITUECHE | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | -3 | 7 | ESCUELA SAN VICENTE | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | UNION RAPEL | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | -22 | 1 |
GRUPO D | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ATLETICO CAUPOLICAN | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 2 | 32 | 11 | INDEP CODEGUA | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 3 | 31 | 11 | CHIPRODAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 34 | -23 | 6 | SAN JUAN GRANEROS | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | -40 | 0 |
GRUPO E | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | CEA MARTINEZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 13 | LA CHIMBA | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | SAN LUIS | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | JUVENIL REQUINOA | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0 |
GRUPO F | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | MIGUEL BUSTAMANTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | TOMAS GREIG | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 9 | NUEVOS CAMPOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | CACHANTUN | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | -28 | 0 |
GRUPO G | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | EL CARMEN LAS CABRAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | UNION VETERANA | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | EL SALTO PICHIDEGUA | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | ESTRELLA OLIMPICA | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 |
GRUPO H | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | COLCHAGUA | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 12 | 13 | IRFE SANTA CRUZ | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 | LOS CONQUISTADORES | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | NACIONAL ROSARIO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
ACCESO ASOCIACIONES
|
Visitas: 1.330.977
|
|
MEMORIA ANUAL ARFA VI REGION
|
|
|
|
|