|
Noticias | |
| |
31/10/2011 POSICIONES DE LOS CLUBES Y PRESUNTOS CLASIFICADOS PARA OCTAVOS DE FINALES (Pendientes Grupo F y G) en la imagen Cea Martinez de San Francisco de Mostazal.
| GRUPO A | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | LA MORERA | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 16 | JUVENIL PERALILLO | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 11 | SANTA MONICA | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 6 | LA ISLA | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 | 1 |
GRUPO B | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | EFIMACH | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 16 | DEPORTES MALLOA | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | 13 | VILLA PRAT | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 | UNION VICTORIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
GRUPO C | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | TOMAS LAWRENCE | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 15 | O’HIGGINS DE LITUECHE | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 | 13 | ESCUELA SAN VICENTE | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | UNION RAPEL | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 27 | -23 | 1 |
GRUPO D | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | INDEPENDIENTE CODEGUA | 6 | 4 | 2 | 0 | 45 | 3 | 42 | 14 | ATLETICO CAUPOLICAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 3 | 37 | 14 | CHIPRODAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 40 | -28 | 6 | SAN JUAN DE GRANEROS | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 55 | -51 | 0 |
GRUPO E | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | CEA MARTINEZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 16 | SAN LUIS | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | LA CHIMBA | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | JUVENIL REQUINOA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | 0 |
GRUPO F | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | MIGUEL BUSTAMANTE | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 | TOMAS GREIG | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 7 | 18 | 9 | NUEVOS CAMPOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 12 | 22 | 9 | CACHANTUN | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 54 | -52 | 0 |
GRUPO G | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | EL CARMEN LAS CABRAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | UNION VETERANA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | EL SALTO PICHIDEGUA | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | ESTRELLA OLIMPICA | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 |
GRUPO H | TORNEO INTERPROVINCIAL DE CLUBES | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | COLCHAGUA | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 16 | IRFE SANTA CRUZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 10 | LOS CONQUISTADORES | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 | NACIONAL ROSARIO | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCESO ASOCIACIONES
|
Visitas: 1.296.061
|
|
MEMORIA ANUAL ARFA VI REGION
|
|
|
|
|