|
Noticias | |
| |
31/10/2011 POSICIONES DE SELECCIONES Y PRESUNTOS CLASIFICADOS PARA OCTAVOS DE FINALES (Pendiente Grupo D) en la imagen Selección de Nancagua clasificado como mejor tercero.
| GRUPO A | CLASIFICATORIAS REGIONALES DE SELECCIONES PRIMERA INFANTIL | SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | REQUINOA | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 | RANCAGUA | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 | QUINTA DE TILCOCO | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | SAN FRANCISCO | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |
GRUPO B | CLASIFICATORIAS REGIONALES DE SELECCIONES PRIMERA INFANTIL | SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | MALLOA | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 14 | RENGO | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 | LA PUNTA | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 23 | -5 | 8 | COLTAUCO | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | 0 |
GRUPO C | CLASIFICATORIAS REGIONALES DE SELECCIONES PRIMERA INFANTIL | SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | GRANEROS | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | ROSARIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | MACHALI | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 8 | OLIVAR | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 3 |
GRUPO D | CLASIFICATORIAS REGIONALES DE SELECCIONES PRIMERA INFANTIL | SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | COINCO | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | CODEGUA | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | U.ESPERANZA | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | DOÑIHUE | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 1 |
GRUPO E | CLASIFICATORIAS REGIONALES DE SELECCIONES PRIMERA INFANTIL | SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | VECINAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 13 | PERALILLO | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 10 | 26 | 12 | NANCAGUA | 6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 10 | LITUECHE | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | -57 | 0 |
GRUPO F | CLASIFICATORIAS REGIONALES DE SELECCIONES PRIMERA INFANTIL | SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | PEUMO | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 | SAN VICENTE | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | PLACILLA | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 | PICHLEMU | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
GRUPO G | CLASIFICATORIAS REGIONALES DE SELECCIONES PRIMERA INFANTIL | SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | PICHIDEGUA | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 21 | SANTA CRUZ | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 6 | 23 | 16 | CHIMBARONGO | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | CHEPICA | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 38 | -30 | 7 | LAS CABRAS | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCESO ASOCIACIONES
|
Visitas: 1.296.061
|
|
MEMORIA ANUAL ARFA VI REGION
|
|
|
|
|