PLANILLA DE REVISION DE LISTADO SELECCIONES CATEGORIA SEGUNDA INFANTIL 2013
ASOCIACION | SIN REGISTRO (1) | FUERA PLAZO (2) | AÑO (3) | OBJETADOS (4) | RECHAZADOS (5) | APROBADOS (6) |
CODEGUA | 20.433.727-6 20.658.457-2 | x | x | x | 2 | 20 |
COINCO | 20.338.952-3 | x | x | 20.371.526-9 20.443.704-1 | 1 | 29 |
COLTAUCO | x | x | x | 20.370.708-8 | x | 26 |
DOÑIHUE | | | | | | X |
GRANEROS | x | 15.116.529-K | x | x | 1 | 29 |
LAS CABRAS | 20.368.899-1 | x | x | 20.918.788-4 | 1 | 29 |
MACHALI | 20.787.682-9 | x | x | x | 1 | 29 |
NANCAGUA | x | x | x | x | x | 19 |
OLIVAR | x | x | x | x | x | 20 |
PERALILLO | x | x | x | x | x | 22 |
PEUMO | x | x | x | x | x | 30 |
PICHIDEGUA | X | X | X | X | X | 29 |
PICHILEMU | 20393304-6 | x | x | Nº 26: Faltan datos | 1 | 28 |
REQUINOA | 20.660.167-K | X | 21.021.299-K | X | 2 | 23 |
RANCAGUA | 20.443.320-2 | X | X | X | 1 | 29 |
RENGO | 20.602.297-9 | x | x | x | 1 | 29 |
ROSARIO | 20.372.624-4 20.372.537-K | x | x | x | 2 | 27 |
SAN FERNANDO | x | x | x | x | x | 26 |
SAN FRANCISCO | 20.921.963-8 20.661.711-K 20.569.990-2 20.775471-4 20.370.691-K 20.658.477-K 20.372.117-K 20.661.247-9 | X | X | X | 8 | 17 |
SANTA CRUZ | X | X | X | X | X | 25 |
1) Se anotarán todos aquellos jugadores que no tengan registro en la Federación o que no tengan registro en la Asociación que lo inscribe
2) Se anotarán todos aquellos jugadores que aparezcan inscritos después del 31 de julio de 2013.
3) Se anotarán todos aquellos jugadores que hayan nacido en años distintos al 2000 o 2001.
4) Se indicarán aquellos jugadores que tengan algún error en su fecha de nacimiento, Cedula de Identidad, Nombres y/o apellidos
5) Anotar la cantidad de rechazados
6) Anotar la cantidad de aprobados
Hubo un total de 21 jugadores rechazados, 19 de ellos por NO estar registrado en la Asociación que los presentó en su nómina, 1 solo jugador por estar inscrito después del 31 de julio de 2013, un jugador rechazado por haber nacido el año 2002, se rechazó una niña que figuraba en una nómina ya que este es un torneo masculino.
Hay varios jugadores objetados por estar mal digitado su número de cedula de identidad.
FELICITACIONES A LAS AFILIADAS QUE APARECEN CON CELESTE EN LA ULTIMA COLUMNA YA QUE NO REGISTRAN RECHAZOS