|
Noticias | |
| |
09/02/2014 NACIONAL INFANTIL RENGO 2014: VEA POSICIONES DEFINITIVAS, CLASIFICADOS DE CADA GRUPO Y PROGRAMACION DE CUARTOS DE FINALES
| POSICIONES POR GRUPO GRUPO A LU | ASOCIACION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | 1º | CASTRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2º | VECINAL RENGO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3º | SAN BERNARDO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4º | IQUIQUE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
GRUPO B LU | ASOCIACION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | 1º | CAUTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2º | COYHAIQUE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3º | PUNTA ARENAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 4º | EL CARBON LOTA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
GRUPO C LU | ASOCIACION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | 1º | RENGO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2º | SALAMANCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3º | PERLA DEL NORTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4º | COPIAPO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
GRUPO D LU | ASOCIACION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | 1º | VICTOR ZAVALA B | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2º | ARICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3º | SAN FELIPE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4º | VALDIVIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
PROGRAMACION DIA | HORA | CANCHA | PARTIDO | 10-FEB | 19.30 | MUNICIPAL | CASTRO | COYHAIQUE | 21.30 | MUNICIPAL | VECINAL RENGO | CAUTIN |
DIA | HORA | CANCHA | PARTIDO | 11-FEB | 19.30 | CERRILLO | SALAMANCA | VICTOR ZAVALA B | 21.30 | CERRILLO | RENGO | ARICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCESO ASOCIACIONES
|
Visitas: 1.296.062
|
|
MEMORIA ANUAL ARFA VI REGION
|
|
|
|
|