30º TORNEO REGIONAL DE CLUBES 2014
DISTRIBUCION POR CATEGORIA Y ORDEN NUMERICO DE LOS CLUBES PARTICIPANTES
Nº | CATEGORIA A | Nº | CATEGORIA B | Nº | CATEGORIA C | Nº | CATEGORIA D | Nº | CATEGORIA E | Nº | CATEGORIA F | Nº | CATEGORIA G | Nº | CATEGORIA H |
1 | LAS CRUCES CHEPICA | 28 | U. ORILLA CHEPICA | 42 | JUVENTUD CHEPICA | 51 | HURACAN CHEPICA | 57 | PALMERAS CHEPICA | 62 | ESPERANZA PEUMO | 65 | FERROVIARIO PEU | 67 | LAS CABRAS PEUMO |
2 | SAN LUIS CHIMBARONGO | 29 | COCALAN LAS CBAS | 43 | SARA HUAPE NANC | 52 | ANTARTIDA NANC | 58 | CONCHA Y TORO | 63 | EL TOCO PICHID | 66 | STA TERESA PICHID | 68 | U. CALEUCHE PICHID |
3 | O’HIGGINS DE CODEGUA | 30 | CALLEJONES NANCA | 44 | AGUAS CLARAS PEU | 53 | DEPORTIVO PEUMO | 59 | PATAGUA CERRO | 64 | MACAYA PLACILLA | | | | |
4 | ALIANZA DE COINCO | 31 | U. LO CONTY OLIVAR | 45 | STA AMELIA PICHID | 54 | CONDOR PICHID | 60 | CARDENAL CARO | | | | | | |
5 | ALMENDRO COLTAUCO | 32 | JUVENIL MARCHIGUE | 46 | ARTURO PRAT PIC | 55 | BARRIO ALTO PLACI | 61 | ARRIMA DE PLACILLA | | | | | | |
6 | CULTURAL DOÑIHUE | 33 | FLECHA S.J.PEUMO | 47 | INDEPENDIENTE PLA | 56 | PANIAHUE STA CRUZ | | | | | | | | |
7 | CANDELARIA LA PUNTA | 34 | JUAN LYON PICHID | 48 | UNION REAL SN FDO | | | | | | | | | | |
8 | EL CARMEN LAS CABRAS | 35 | INDEPENDIENTE PIC | 49 | SANFURGO STA CR | | | | | | | | | | |
9 | EL ALAMO DE COYA | 36 | HURACAN DPLACILLA | 50 | EL CARMEN (U.ES) | | | | | | | | | | |
10 | SAN LUIS DE MALLOA | 37 | STA OLGA ROSARIO | | | | | | | | | | | | |
11 | ESPERANZA NANCAGUA | 38 | UNION GUADALUPE | | | | | | | | | | | | |
12 | J.1º DE MAYO OLIVAR | 39 | 21 DE MAYO S.FCO | | | | | | | | | | | | |
13 | UNION PERALILLO | 40 | IRFE D SANTA CRUZ | | | | | | | | | | | | |
14 | U. VETERANA PEUMO | 41 | I. RIESCO LA CIA | | | | | | | | | | | | |
15 | SAN LUIS DE PICHIDEGUA | | | | | | | | | | | | | | |
16 | MARITIMO PICHILEMU | | | | | | | | | | | | | | |
17 | O’HIGGINS PLACILLA | | | | | | | | | | | | | | |
18 | TRICOLOR QUINTA (QT) | | | | | | | | | | | | | | |
19 | TOMAS GREIG RGUA | | | | | | | | | | | | | | |
20 | EL ESFUERZO REQUINOA | | | | | | | | | | | | | | |
21 | J CHILENA ROSARIO | | | | | | | | | | | | | | |
22 | REAL SN MARTIN (SF) | | | | | | | | | | | | | | |
23 | STA AMELIA MOSTAZAL | | | | | | | | | | | | | | |
24 | U. CALLE AL MED SN VTE | | | | | | | | | | | | | | |
25 | J. PALMILLA STA CRUZ | | | | | | | | | | | | | | |
26 | STA ISABEL LA CIA. | | | | | | | | | | | | | | |
27 | EL NARANJAL RENGO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
El procedimiento será el siguiente:
1. Se sorteará un número de la categoría H y un número de la categoría A, jugará de local el equipo de la categoría H, luego el segundo y último Nº de la categoría H con uno de la Categoría A, local el Club H.
2. El procedimiento anterior se repite con los de la categoría G, luego con los de la categoría F, E, D y C. (Los de la categoría A jugarán de visita en esta fase)
3. Con los pasos anteriores se terminan los Clubes de las categorías A, C, D, E, F, G, y H., por lo tanto solo quedan los de la CATEGORIA B, estos clubes formarán entre ellos 7 parejas, jugando de local el primer sorteado en cada pareja.