PROGRAMACION CLASIFICATORIAS PRIMERA INFANTIL 2014.-
CUARTA FECHA, OCTUBRE 18 DEL 2014
LOCAL | | VISITA | |
COLTAUCO | 2 | RANCAGUA | 5 |
MACHALI | 9 | COINCO | 1 |
LOCAL | | VISITA | |
ENTRE RIOS | 0 | U. ESPERANZA | 1 |
OLIVAR | 0 | CODEGUA | 3 |
LOCAL | | VISITA | |
SAN FRANCISCO | P | MALLOA | P |
REQUINOA | P | LA PUNTA | P |
LOCAL | | VISITA | |
NANCAGUA | 0 | PICHILEMU | 5 |
CHIMBARONGO | 3 | VECINAL RENGO | 3 |
LOCAL | | VISITA | |
CHEPICA | 0 | PLACILLA | 1 |
PICHIDEGUA | 0 | LAS CABRAS | 0 |
LOCAL | | VISITA | |
SAN VICENTE TT. | 0 | QUINTA TILCOCO | 0 |
PEUMO | 0 | SAN FERNANDO | 2 |
EL SELECCIONADO DE SAN VICENTE QUEDÓ ELIMINADO DE LACOMPETENCIA YA QUE UNO DE SUS TÉCNICOS AGREDIÓ AL JUEZ DE LINEA
TABLA DE POSICIONES POR GRUPO
CLASIFICADOS
LU | GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | RANCAGUA | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
2 | MACHALI | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
3 | COLTAUCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
4 | COINCO | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
LU | GRUP0 B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | U.ESPERANZA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2 | ENTRE RÍOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
3 | CODEGUA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | OLIVAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
LU | GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | REQUINOA | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 |
2 | MALLOA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 7 |
3 | SAN FRANCISCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
4 | LA PUNTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
LU | GRUPO D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | VECINAL RENGO | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 10 |
2 | CHIMBARONGO | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | -1 | 5 |
3 | PICHILEMU | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
4 | NANCAGUA | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | -13 | 2 |
LU | GRUPO E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | PICHIDEGUA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 |
2 | LAS CABRAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
3 | CHEPICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | PLACILLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 |
LU | GRUPO F | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | QUINTA DE Tco | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
2 | SAN FERNANDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
3 | SAN VICENTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | PEUMO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
LOS DOSPRIMEROS DE CADA GRUPO CLASIFICAN DIRECTAMENTE A SEGUNDA FASE, SE ELEGIRÁN DOSMEJORES TERCEROS QUE POR DE PRONTO SON CODEGUA Y PICHILEMU (estando pendienteel Grupo C), A ESTOS 14 EQUIPOS DEBENAGREGARSE SANTA CRUZ y ROSARIO.