PROGRAMACION PRIMERA FECHA
CLASIFICATORIAS REGIONALES 2015
PROGRAMA DOBLE
SERIE INFANTIL | 15.00 horas |
SERIE JUVENIL | 16.30 horas |
Recordar que los partidos son sin espera
PROGRAMA SIMPLE
Recordar que los partidos son sin espera
Es necesario dejar establecido que de acuerdo a las normas que regirán estas competencias –aprobadas por el Consejo- los horarios los fija ARFA VI REGION, por lo tanto las asociaciones locales no pueden fijar horario ni unilateral ni bilateralmente.
GRUPO A
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
29 | 16.30 | JEDIMAR | JUV | LA PUNTA | RENGO |
29 | 15.00 | MUNICIPA SAN VTE. | INF | ENTRE RIOS | CODEGUA |
29 | 16.30 | MUNICIPA SAN VTE. | JUV | ENTRE RIOS | CODEGUA |
GRUPO B
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
29 | 16.30 | PELEQUEN | JUV | MALLOA | SAN FRANCISCO |
29 | 15.00 | CAYLLOMA | INF | QUINTA TCO | MACHALI |
29 | 16.30 | CAYLLOMA | JUV | QUINTA TCO | MACHALI |
GRUPO C
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
29 | 15.00 | LA ANIVANA | INF | U.ESPERANZA | REQUINOA |
29 | 16.30 | LA ANIVANA | JUV | U.ESPERANZA | REQUINOA |
29 | 15.00 | MUNICIPAL | INF | GRANEROS | RANCAGUA |
29 | 16.30 | MUNICIPAL | JUV | GRANEROS | RANCAGUA |
GRUPO D
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
29 | 16.30 | MUNICIPAL | JUV | CHEPICA | NANCAGUA |
29 | 15.00 | MUNICIPAL | INF | PICHILEMU | PICHIDEGUA |
29 | 16.30 | MUNICIPAL | JUV | PICHILEMU | PICHIDEGUA |
GRUPO E
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
29 | 16.30 | EL MOLINO | JUV | COLTAUCO | SAN VICENTE |
29 | 15.00 | MUNICIPAL | INF | PEUMO | VECINAL |
29 | 16.30 | MUNICIPAL | JUV | PEUMO | VECINAL |
GRUPO F
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
29 | 16.30 | MUNICIPAL | JUV | LITUECHE | PLACILLA |
29 | 15.00 | CABAÑA BLANCA | INF | LAS CABRAS | SAN FERNANDO |
29 | 16.30 | CABAÑA BLANCA | JUV | LAS CABRAS | SAN FERNANDO |
SE SOLICITA A LOS SRES. ARBITROS Y TURNOS REGISTRAR LAS TARJETAS AMARILLAS POR EQUIPO Y JUGADOR, YA QUE SE LLEVARA UNA TABLA FAIR PLAY CON UN PREMIO ESPECIAL A LA SELECCIÓN QUE OCUPE EL PRIMER LUGAR AL TERMINO DE ESTA FASE POR PUNTOS.