Ingrese a ADMINISTRADOR DE CAMPEONATO (Clasificatorias 2015) y en programación: DÍA, HORA, CANCHA DE LA PRÓXIMA FECHA.
ASOCIACIONES QUE AUN NO INGRESAN NOMINA DE CLUBES SENIOR (ESTE VIERNES ULTIMO PLAZO)
CODEGUA-MACHALI-NANCAGUA-PERALILLO-PICHIDEGUA-PLACILLA-QUINTA-RENGO-SAN FERNANDO-SAN FRANCISCO-VECINAL
TRASLADO AL SECTOR ANFP
DERECHOS POR TRASLADO DE JUGADORES A SECTOR ANFP
Monto correspondiente a derechos formativos para los clubes que se indican por traspaso de jugadores al sector profesional ANFP
N° | CLUB DE ORIGEN | ASOCIACION | MONTO |
01 | CLUB DEPORTES RENGO | RENGO | 175.400 |
02 | CLUB INDEPENDIENTE LA CHIMBA | VECINAL | 44.067 |
03 | C.A.FUTBOL DIEGO VASQUEZ | RENGO | 44.067 |
04 | CLUB CEA MARTINEZ | MOSTAZAL | 176.268 |
05 | CLUB ESCUELA BARRIO NORTE | SAN VICENTE | 351.392 |
06 | CLUB JUVENTUD LIMAHUE | SAN VICENTE | 308.469 |
07 | CLUB CACHANTUN | COINCO | 88.134 |
08 | CLUB UNION VETERANA | PEUMO | 176.268 |
09 | CLUB JUAN LYON | PICHIDEGUA | 308.468 |
10 | CLUB SANTA TERESA | PICHIDEGUA | 396.603 |
Por disposiciones estatutarias ynormativas internas los cheques por los montos indicados DEBEN extenderse anombre de los Clubes de origen.