POSICIONES CLASIFICATORIAS PRIMERA INFANTIL 2025
| ZONA NORTE | GENERAL PRIMERA FASE | ZONA SUR | | |
Lugar | GRUPO "A" | Ptos | Jug | GF | GC | Dif | | | Lugar | GRUPO "A" | Ptos | Jug | GF | GC | Dif | |
1° | DOÑIHUE | 10 | 4 | 15 | 2 | 13 | | | 1° | L CHIMBARONGO | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
2° | QUINTA TILCOCO | 9 | 4 | 10 | 5 | 5 | | | 2° | LAS CABRAS | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | |
3° | RURAL ROSARIO | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | | | 3° | MALLOA | 5 | 4 | 6 | 7 | -1 | |
4° | RENGO | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | | | 4° | PLACILLA | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Lugar | GRUPO "B" | Ptos | Jug | GF | GC | Dif | | | Lugar | GRUPO "B" | Ptos | Jug | GF | GC | Dif | |
1° | REQUINOA | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | | | 1° | PEUMO | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
2° | COINCO | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | | | 2° | SANTA CRUZ | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
3° | SAN FRANCISCO | 4 | 4 | 2 | 3 | -1 | | | 3° | PICHILEMU | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | |
4° | CODEGUA | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | | | 4° | VECINAL | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Lugar | GRUPO "C" | Ptos | Jug | GF | GC | Dif | | | Lugar | GRUPO "C" | Ptos | Jug | GF | GC | Dif | |
1° | RANCAGUA | 12 | 4 | 10 | 2 | 8 | | | 1° | SAN FERNANDO | 10 | 4 | 14 | 4 | 10 | |
2° | AFFIR-RANCAGUA | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | | | 2° | PICHIDEGUA | 6 | 4 | 11 | 6 | 5 | |
3° | UNION ESPERANZA | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | | | 3° | UNION SAN VICENTE | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | |
4° | MACHALI | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | | | 4° | NANCAGUA | 3 | 4 | 4 | 18 | -14 | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
POSICION GENERAL CLASIFICADOS PRIMERAFASE 1ª INFANTIL
Lugar | SELECCIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
1° | RANCAGUA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1° |
2° | DOÑIHUE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1° |
3° | SAN FERNANDO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 1° |
4° | LADF CHIMBARONGO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1° |
5° | PEUMO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1° |
6° | QUINTA DE TILCOCO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2° |
7° | REQUINOA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1° |
8° | SANTA CRUZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2° |
9° | PICHIDEGUA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2° |
10° | COINCO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2° |
11° | AFFIR-RANCAGUA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2° |
12° | LAS CABRAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2° |
13° | UNION ESPERANZA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3° |
14° | MALLOA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3° |
15° | SAN FRANCISCO DE M. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3° |
16° | PICHILEMU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3° |
16° | UNION SAN VICENTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3° |
EN EL LUGAR 16° HAY UN EMPATE EN PUNTOS, DIF.GOLES Y GOL A FAVOR, HABRA SORTEO PARA DEFINIR QUIEN OCUPA EL LUGAR.
POSICION GENERAL ELIMINADOS PRIMERA FASE 1ª INFANTIL 2025
3° | PICHILEMU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3° |
3° | UNION SAN VICENTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3° |
3° | RURAL ROSARIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3° |
4° | RENGO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | |
4° | CODEGUA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
4° | MACHALI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | |
4° | PLACILLA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | |
4° | VECINAL RENGO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
4° | NANCAGUA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | |
| RESULTADOS 11º TORNEO REGIONAL CLUBES SENIORS 2025 |
| CUARTA FASE, ENCUENTROS DE VUELTA |
| |
Carp | DIA | HORA | LOCAL | GOL | VISITANTE | GOL | PENALES | Público |
1 | 06 | 15:30 | M. TRINCADO | 3 | IND. ESTADIO GRANEROS | 0 | | 100 |
2 | 06 | 15:30 | LIBERTAD PUQUILLAY | 2 | AVANCE SANTA CRUZ | 2 | | 60 |
3 | 06 | 15:30 | DEPORTIVO PEUMO | 4 | SAN JUAN GRANEROS | 1 | | 150 |
4 | 06 | 15:30 | EL CARMEN Codegua | 1 | ZENTENO MALLOA | 0 | 3 x 4 | 90 |
| | | | | | | | | |
CLASIFICADOS
| RESULTADOS CLASIFICATORIAS PRIMERA INFANTIL 2025 |
| ZONA NORTE, 4a FECHA, PRIMERA FASE |
| |
GRUPO | DIA | HORA | SELECCIÓN | GOLES | SELECCION | GOLES | Público |
A-1 | 06 | 11:00 | DOÑIHUE | 1 | RURAL ROSARIO | 1 | |
A-2 | 06 | 12:40 | RENGO | 1 | QUINTA DE TILCOCO | 3 | 60 |
B-1 | 06 | 15:00 | SAN FRANCISCO DE M. | 0 | REQUINOA | 0 | |
B-2 | 06 | 16:30 | CODEGUA | 2 | COINCO | 2 | 200 |
C-1 | 06 | 16:00 | MACHALI | 0 | AFFIR-RANCAGUA | 3 | |
C-2 | 06 | 17:45 | RANCAGUA | 1 | UNION ESPERANZA | 0 | 150 |
| | | | | | | | |
| ZONA SUR, 4a FECHA, PRIMERA FASE |
| |
GRUPO | DIA | HORA | SELECCIÓN | GOLES | SELECCION | GOLES | Público |
A-1 | 06 | 16:00 | PLACILLA | 0 | MALLOA | 3 | |
A-2 | 06 | 17:30 | LADF CHIMBARONGO | 3 | LAS CABRAS | 2 | 100 |
B-1 | 06 | 11:00 | VECINAL RENGO | 1 | PICHILEMU | 3 | |
B-2 | 06 | 12:40 | PEUMO | 2 | SANTA CRUZ | 2 | 150 |
C-1 | 06 | 16:00 | PICHIDEGUA | 7 | NANCAGUA | 1 | |
C-2 | 06 | 17:30 | SAN FERNANDO | 1 | UNION SAN VICENTE | 1 | 150 |
| | | | | | | | |