SANCIONES PRIMERA FASE XXVII TORNEO REGIONAL DE CLUBES 2011
Club | Nombre | RUT | Articulo | Sanción | Categoría |
Atlético Lo Miranda | German Farfán Abaitua | 15102548-K | 258 L/ C | 1 año | |
Atlético Lo Miranda | Alejandro Vidal Salinas | 12366636-4 | 258 L/C | 1 año | |
Atlético Lo Miranda | Felipe Gaete Jiménez | 15994210-4 | 43-NNCC | 1UTM | CUERPO TEC |
Atlético Lo Miranda | Luís Armijo Dinamarca | 15102960-4 | 43-NNCC | 1UTM | CUERPO TEC |
Atlético Lo Miranda | Eduardo Vidal Barrera | 17135581-8 | 43-NNCC | 1UTM | CUERPO TEC |
Huracán de Codegua | Marco González Astudill | 9535248-0 | 43-NNCC | 1UTM | CUERPO TEC |
Estrella de Graneros | Rubén Ahumada Guajard | 5832853-7 | 43-NNCC | 1UTM | CUERPO TEC |
Estrella de Graneros | José Gaete U. | 12017537-8 | 43-NNCC | 1UTM | CUERPO TEC |
Alte. Latorre | Ernesto Videla | 11608978-5 | 43-NNCC | 1 UTM | CUERPO TEC |
Estrella de Graneros | Marcelo Celis Retamal | 16554444-7 | 258L/C | 1 año | |
El Cóndor Pichidegua | Jaime Urzua Mújica | 15976591-1 | 258L/C | 1 año | |
Huracán de Codegua | Christopher Moraga P | 17526371-3 | 260 L/A | 1 partido | |
Huracán de Codegua | Claudio Osorio Vásquez | 17080484-3 | 260 L/A | 1 partido | |
Huracán de Chépica | Isaac Muñoz Parraguez | 15977462-7 | 260 L/A | 1 partido | |
Huracán de Chépica | Andrés González Rojas | 12781767-7 | 260 L/F | 1 partido | |
Juvenil La Estrella | Cristofer Gálvez Veas | 18028725-6 | 260 L/A | 1partido | |
San Martín San Fdo., | David D. Zúñiga Belmat | 15117359-4 | 260 L/A | 1 partido | |
Estrella Graneros | Ignacio Olivares C. | 16491939-0 | 260 L/A | 1 partido | |
Nuevos Campos UE | Felipe Moraga Flores | 15993172-2 | 260 L/A | 1 partido | |
Juan Lyon | Walter Orellana Escobar | 17716595-6 | 260 L/A | 1 partido | |
Infiernillo | Francisco Yáñez Ríos | 16522725-5 | 260L/A | 1 Partido | |
Juventud Chilena | Jorge Guerrero González | 18558174-8 | 260L/A | 1 Partido | |
O’Higgins Placilla | Enzo Gaete Galaz | 13782680-6 | 260L/A | 1 Partido | |
Requinoa | El Esfuerzo | x | 6 L/b NC | (1) | |
*Los jugadores expulsados el 20 de febrero que no aparezcan en este resumen tienen su sanción cumplida
*36 jugadores fueron suspendidos por un partido en la Primera Fases
*3 jugadores fueron suspendidos por un añoe
*7 integrantes de Cuerpo Técnico fueron multados
* (1) El Club Deportivo Esfuerzo de Requinoa fue sancionado con seis UTM más la suspensión por los tres
próximos torneos regionales