ARFA VI REGION
TORNEOS REGIONALES 2011
RESULTADOS
CATEGORIA CLUBES SEGUNDA INFANTIL
DIA | HORA | CANCHA | LOCAL | GOLES | VISITA | GOLES |
3 | 18.00 | San José Peñuela | T.LAWRENCE San Fdo. | 1 | EL CARMEN Las Cabras | 2 |
3 | 18.00 | Muni Rancagua | T.GREIG Rgua | 0 | CAUPOLICAN Rengo | 2 |
CATEGORIA SELECCIONES PRIMERA INFANTIL:
DIA | HORA | CANCHA | LOCAL | GOLES | VISITA | GOLES |
3 | 18.00 | MUNICIPAL | REQUINOA | 2 | SANTA CRUZ | 6 |
4 | 17.00 | MUNICIPAL | PERALILLO | 2 | GRANEROS | 6 |
CATEGORIA SENIOR
DIA | HORA | CANCHA | LOCAL | GOLES | VISITA | GOLES |
3 | 18.30 | MUNI CODEGUA | U. CORDILLERA | 3 | UNION REAL | 2 |
3 | 18.30 | SANTA ANA | SANTA ANA | 1 | SAN JOSE PEÑUELA | 1 |
3 | 19.00 | COVIGRA | SAN RAMON | 0 | REAL SAN MARTIN | 2 |
| | | EL CARMEN | | ESTRELLA | |
CATEGORIA SUPER SENIOR
DIA | HORA | CANCHA | LOCAL | GOLES | VISITA | GOLES |
01 | 20.30 | EL TENIENTE | SPORT CACHAPOAL | 0 | REAL SAN MARTIN | 1 |
03 | 20.30 | EL TENIENTE | SPORT CACHAPOAL | 0 | SINDICATO | 8 |
03 | 21.00 | MUNI CODEGUA | O’HIGGINS | 1 | CENTAURO | 0 |
03 | 18.30 | LAS PALMERAS | LAS PALMERAS | 3 | INDEPENDIENTE | 1 |
30 | 19.00 | MUNICIPAL | MARITIMO | 4 | MINERA PACIFICO | 0 |
01 | 19.00 | MUNICIPAL | AGUSTIN ROSS | 2 | J.PALMILLA | 3 |
03 | 19.00 | MUNICIPAL | MARITIMO | 1 | AGUSTIN ROSS | 2 |
03 | 20.30 | PALMILLA | JUVENIL PALMILLA | 6 | MINERA PACIFICO | 3 |
Los resultados se han obtenido vía teléfono por tanto quedan sujeto a confirmación