| LOCAL | GOLES | VISITA | GOLES |
1 | EL CARMEN DE U.ESPERANZA | 4 | FERROVIARIO COMERCIAL | 3 |
2 | M.BUSTAMANTE SAN VICENTE | 1 | UNION BARRIO ALTO PLAC ILLA | 2 |
3 | HURACAN CODEGUA | 1 | INDEP. RIESCO U.ESPERANZA | 2 |
4 | O’HIGGINS DE LITUECHE | 4 | SAN JOSE DE PEÑUELA | 2 |
5 | UNION VETERANA DE PEUMO | 1 | PANIAHUE | 2 |
8 | LA ESPERANZA DE PEUMO | 0 | UNION CALEUCHE PICHIDEGUA | 1 |
6 | EL MANZANO Las Cabras | 1 | JUAN LYON PICHIDEGUA | 4 |
7 | ARTURO PRAT DE PICHILEMU | 8 | FLECHA SAN JORGE DE PEUMO | 3 |
9 | LAS CRUCES DE CHEPICA | 1 | SAN LUIS DE CHIMBARONGO | 3 |
10 | REAL SAN MARTIN RENGO | 3 | I.R.F.E Sta. Cruz | 3 |
11 | UNION JUVENIL DE SAN VICENTE | 2 | LAS PALMERAS DE CHEPICA | 1 |
12 | JUVENIL PALMILLA | 1 | HURACAN DE LA TUNA PLACILLA | 3 |
13 | UNION ORILLA CHEPICA | 0 | CARDENAL CARO PICHILEMU | 4 |
14 | CONDOR DE PICHIDEGUA | 5 | JUVENTUD LAS GARZAS STA CRUZ | 0 |
15 | INDEPENDIENTE PICHIDEGUA | 2 | JUVENIL MARCHIGUE | 1 |
16 | ESTRELLA DE GRANEROS | 2 | SANTA ANA GRANEROS | 2 |
LOS RESULTADOS SE HAN OBTENIDO VIA FONO Y QUEDAN SUJETOS A CONFIRMACION |