28º TORNEO REGIONAL DE CLUBES 2012 |
UBICACIÓN AL TÉRMINO DE LA SEGUNDA FASE
L | CLUB | PTOS | DG | L | CLUB | PTOS | DG |
1 | CONDOR PICHIDEGUA | 6 | 8 | 9 | Las Palmeras | 4 | 3 |
2 | JUAN LYON | 6 | 7 | 10 | ARTURO PRAT (10) | 3 | 3 |
3 | CARDENAL CARO | 6 | 5 | 11 | FERROVIARIO (8) | 3 | 3 |
4 | SAN LUIS | 6 | 5 | 12 | O’HIGGINS LITUECHE | 3 | 0 |
5 | PANIAHUE | 6 | 5 | 13 | UNION BARRIO ALTO | 3 | 0 |
6 | HURACAN LA TUNA | 6 | 4 | 14 | INDEPENDIENTE PICHID | 3 | 0 |
7 | UNION CALEUCHE | 4 | 2 | 15 | IRFE SANTA CRUZ | 3 | 0 |
8 | INDEPENDIENTE RIESCO | 4 | 1 | 16 | ESTRELLA GRANEROS | 2 | 0 |
SORTEO TERCERA FASE
Los partidos se jugarán el 01 de abril el de ida, y el de vuelta se jugará el domingo 15 de abril
LOCAL | VISITA |
Juan Lyon de Pichidegua | Cóndor de Pichidegua |
Estrella de Graneros | Independiente Riesco (U.E.) |
Unión Barrio Alto Placilla | Paniahue de Santa Cruz |
Unión Caleuche Pichidegua | Cardenal Caro Pichilemu |
Huracán la Tuna Placilla | San Luis de Chimbarongo |
Ferroviario Comercial Las Cabras | Arturo Prat de Pichilemu |
IRFE de Santa Cruz | Las Palmeras de Chépica |
Independiente Pichidegua | O’Higgins de Litueche |