DIA | HORA | CANCHA | LOCAL | VISITA | TURNO |
Sábado 16 | 20.00 | Municipal | Aguas Claras Peumo | Puente Alto Las Cabras | Rengo |
Sábado 16 | 21.00 | Patagua O. | Patagua Orilla Pichidegua | Deportes Rengo de Rengo | Quinta Tco. |
Sábado 16 | 18.45 | Caleuche | Caleuche Pichidegua | Almendro Coltauco | Rancagua |
Sábado 16 | 21.00 | Municipal | Cardenal Caro Pichilemu | Alianza Doñihue | San Francisco |
Sábado 16 | 20.00 | G. Saavedra | Academia de Rancagua | Independiente Codegua | Graneros |
Sábado 16 | 21.00 | Valderrama | Unión Real San Fernando | La Concepción Qta. de Tco. | San Francisco |
Sábado 16 | 19.00 | Municipal | Colchagua U. San Fdo. | Paniahue Santa Cruz | Rengo |
Sábado 16 | 20.00 | Las Garzas | Juv. Palmilla Sta. Cruz | O’Higgins Litueche | Pichidegua |
| | | | | |
Domingo 17 | 18.00 | Las Arañas | Unión San Juan Chépica | Villa Prat Vecinal | Graneros |
Domingo 17 | 18.00 | Las Palmeras | Las Palmeras Chépica | Unión Comercio de la Punta | Pichidegua |
Domingo 17 | 18.00 | La Rúa | Santa Elena Chépica | Los Laureles Codegua | Graneros |
Domingo 17 | 18.00 | Chépica bajo | Las Cruces Chépica | Nacional Rural Rosario | Placilla |
Domingo 17 | 17.00 | Covigra | Indep. Estadio Graneros | Manzanal San Fernando | San Francisco |
Domingo 17 | 17.00 | Santa Ana | Tuniche Graneros | San Luis Chimbarongo | Machalí |
Domingo 17 | 18.00 | San Joaquín | San Juan Graneros | Juv. Marchigue Peralillo | Coinco |
Domingo 17 | 17.00 | Llallauquen | El Manzano Las Cabras | Flecha San Jorge Peumo | Chépica |
Domingo 17 | 17.00 | Cabaña Blanca | Cabaña Blanca Las Cabras | 21 de Mayo San Fco M. | Pichidegua |
Domingo 17 | 17.00 | Municipal L.C. | Las Cabras Peumo | Huracán Chépica | Coltauco |
Domingo 17 | 17.00 | La Rosa | Esperanza Peumo | Tomas Greig Rancagua | Doñihue |
Domingo 17 | 17.00 | Municipal | Unión Veterana Peumo | Santa Ana Graneros | Rancagua |
Domingo 17 | 17.00 | El Toco | El Toco Pichidegua | Real san Martin Rengo | Chépica |
Domingo 17 | 17.00 | Independiente | Independiente Pichidegua | Huracán Placilla | Peumo |
Domingo 17 | 17.00 | Patagua Cerro | Patagua Cerro Pichidegua | El Esfuerzo Requinoa | Nancagua |
Domingo 17 | 17.00 | El Mal Paso | Mal Paso Pichidegua | Ferroviario Peumo | San Francisco |
Domingo 17 | 17.00 | El Cóndor | Cóndor Pichidegua | San Martin San Fernando | Peumo |
Domingo 17 | 17.00 | Manantiales | Arrima Placilla | U. Miraflores Doñihue | San Francisco |
Domingo 17 | 18.15 | Peñuela | San José Peñuelas Placilla | Antártida Nancagua | San Fernando |
Domingo 17 | 17.00 | Municipal | Unión. Barrio Alto Placilla | Arturo Prat Pichilemu | Santa Cruz |
Domingo 17 | 18.00 | Pueblo Hundido | Juventud Chilena Rosario | Juv. Chépica de Chépica | U. Esperanza |
Domingo 17 | 17.00 | Los Aromos | Santa Amelia San Fco. M. | El Carmen U. Esperanza | La Punta |
Domingo 17 | 17.30 | Complejo IRFE | Irfe de Santa Cruz | Juan Lyon Pichidegua | Rengo |
Domingo 17 | 17.00 | Municipal | Ramón Sanfurgo Sta. Cruz | Sta. Luisa Machali | Peralillo |
Domingo 17 | 17.00 | Las Garzas | Juv. Las Garzas Sta. Cruz | Juv. Alianza Coinco | Nancagua |
| | | | | |
Miércoles 20 | 20.00 | Municipal | Minera Pacifico Litueche | Magallanes de Nancagua | Peralillo |
PROGRAMACION OFICIAL PRIMER PARTIDO PRIMERA FASE
29º TORNEO REGIONAL DE CLUBES 2013
Se inicia una nueva versión del Torneo Regional de Clubes –con convocatoria histórica- 70 clubes darán el puntapié inicial de este certamen clasificatorio para el Nacional de Clubes Campeones, una novedad importante; existe un registro computacional abierto para consultar si los jugadores que están participando en este torneo (más de 2000) está habilitados reglamentariamente para jugar en el club que los hace actuar
Así también los Oficiales de Turno portan el listado oficial con los únicos jugadores autorizados para jugar.
ÉXITO PARA TODOS….