LUGAR | CLUB | PUNTOS | DG | GF |
1 | PANIAHUE DE SANTA CRUZ | 6 | 16 | |
2 | JUVENIL PALMILLA DE SANTA CRUZ | 6 | 12 | |
3 | EL TOCO DE PICHIDEGUA | 6 | 8 | |
4 | MANZANAL DE SAN FERNANDO | 6 | 6 | 9 |
5 | CONDOR DE PICHIDEGUA | 6 | 6 | 8 |
6 | PATAGUA CERRO DE PICHIDEGUA | 6 | 6 | |
7 | JUVENIL MARCHIGUE | 6 | 6 | |
8 | UNION CALEUCHE DE PICHIDEGUA | 6 | 4 | 7 |
9 | SAN LUIS DE CHIMBARONGO | 6 | 4 | 6 |
10 | FLECHA SAN JORGE DE PEUMO | 6 | 3 | 7 |
11 | DEPORTES RENGO | 6 | 3 | 5 |
12 | LAS PALMERAS DE CHEPICA | 6 | 3 | 3 |
13 | UNION ORILLA DE CHEPICA | 6 | 2 | |
14 | UNION REAL DE SAN FERNANDO | 4 | 9 | |
15 | JUVENTUD ALIANZA DE COINCO | 4 | 5 | 7 |
16 | INDEPENDIENTE DE PICHIDEGUA | 4 | 5 | 7 |
17 | INDEPENDIENTE DE CODEGUA | 4 | 4 | |
18 | ANTARTIDA DE NANCAGUA | 4 | 3 | 7 |
19 | LOS LAURELES DE CODEGUA | 4 | 3 | 5 |
20 | AGUAS CLARAS DE PEUMO | 4 | 3 | 5 |
21 | CARDENAL CARO DE PICHILEMU | 4 | 2 | |
22 | MINERA PACIFICO DE LITUECHE | 4 | 1 | 5 |
23 | SANTA AMELIA DE MOSTAZAL | 4 | 1 | 3 |
24 | UNION MIRAFLORES DE DOÑIHUE | 4 | 1 | 3 |
25 | IRFE DE SANTA CRUZ | 4 | 1 | 2 |
26 | RAMON SANFURGO DE SANTA CRUZ | 3 | 2 | 8 |
27 | ESPERANZA DE PEUMO | 3 | 1 | 7 |
28 | UNION SAN JUAN DE CHEPICA | 3 | 1 | 4 |
29 | CABAÑA BLANCA DE LAS CABRAS | 3 | 0 | 6 |
30 | HURACAN DE CHEPICA | 3 | 0 | 6 |
31 | SANTA ANA DE GRANEROS | 3 | 0 | 4 |
32 | FERROVIARIO DE PEUMO | 3 | 0 | 4 |
33 | ARTURO PRAT DE PICHILEMU | 3 | 0 | 3 |
34 | LAS CRUCES DE CHEPICA | 2 | | |
35 | PENDIENTE | | | |
CANDIDATOS AL CUPO Nº 36 |
1 | 21 DE MAYO DE MOSTAZAL | 3 | 0 | 6 |
2 | LAS CABRAS DE PEUMO | 3 | 0 | 6 |
3 | UNION VETERANA DE PEUMO | 3 | 0 | 4 |
4 | MAL PASO DE PICHIDEGUA | 3 | 0 | 4 |
5 | UNION BARRIO ALTO DE PLACILLA | 3 | 0 | 3 |
6 | TOMAS GREIG DE RANCAGUA | 3 | -1 | |
7 | VILLA PRAT VECINAL DE RENGO | 3 | -1 | |
8 | SANTA LUISA DE MACHALI | 3 | -2 | |