| LOCAL | VISITA |
1 | DEPORTIVO PEUM0 | FERROVIARIO DE PEUMO |
2 | PATAGUA CERRO | CABAÑA BLANCA |
3 | JUAN LYON | J. MARCHIGUE |
4 | JUV. LA VILLA SAN VTE- | UNION MIRAFLORES DOÑIHUE |
5 | SAN MARTIN SAN FDO. | INDEPENDIENTE PICHIDEGUA |
6 | SAN LUIS COLTAUCO | INFIERNILLO PICHILEMU |
7 | LAS CRUCES CHEPICA | MANZANAR SAN FERNANDO |
8 | JUV. CHEPICA | O’HIGGINS COLTAUCO |
9 | TOMAS LAUWRENCE | EL CARMEN UNION ESPERANZA |
10 | PLAZUELA DOÑIHUE | SAN JOSE DE PEÑUELA |
11 | CONCHA Y TORO DE PEUMO | UNION JUVENIL DE SAN VTE- |
12 | DEP. RENGO | NUEVA LINCOLN OLIVAR |
13 | REAL JUVENTUD ROSARIO | O’HIGGINS DE CODEGUA |
14 | PARRAL DE COLTAUCO | HURACAN DE CHEPICA |
15 | CHIPRODAL DE GRANEROS | SANTA OLGA DE ROSARIO |
16 | BARRIO ALTO DE PLACILLA | SAN LUIS DE CHIMBARONGO |
17 | CONDOR DE PICHIDEGUA | ESCUDO DE CHILE DE QUINTA |
18 | ESTRELLA DE GRANEROS | REAL SAN MARTIN DE RENGO |
19 | SAN JUAN DE CHEPICA | SANTA AMELIA DE SAN FCO |
20 | JUVENTUD GUACARHUE QUINTA | EL ESFUERZO DE REQUINOA |
21 | EL MANZANO DE LAS CABRAS | SAN JUAN DE GRANEROS |
22 | 21 DE MAYO DE SAN FCO. | J. CHILLEHUE COINCO |
23 | VICTORIA DE MARHIGUE | SOL PINTADO DE MALLOA |
24 | 21 DE MAYO DE REQUINOA | MAGALLANES DE NANCAGUA |
25 | PANIAHUE DE SANTA CRUZ | UNION COMERCIO DE LA PUNTA |
26 | INDEP. LOS MARCOS DE LA PUNTA | IRFE DE SANTA CRUZ |
27 | HURACAN UNION ESPERANZA | CORDILLERA UNION ESPERANZA |
28 | MARITIMO PICHILEMU | I. ESTADIO GRANEROS |
29 | LUIS VALENZUELA DE COINCO | E. MACAYA DE PLACILLA |
30 | REAL SAN MARTIN DE SAN FDO | ZENTENO DE MALLOA |
31 | R. SANFUERGO DE SANTA CRUZ | UNION VETERANA DE PEUMO |
| UNION PENCAHUE SAN VTE | |