TABLA DE RESULTADOS, POSICIONES Y PUNTAJE
CATEGORIA SEGUNDA INFANTIL
TODOS LOS QUE APARECEN CON FONDO VERDE CLASIFICARON
GRUPO A
L | ASOCIACION | GRANEROS | COLTAUCO | MACHALI | SAN FCO | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTOS |
1 | GRANEROS | X | 6-1 | 10-0 | 4-2 /2-1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 |
2 | MACHALI | 0-10 | 3-2/4-0 | X | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 |
3 | SAN FCO | 2-4/1-2 | 1-1 | 2-1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | COLTAUCO | 1-6 | X | 2-3/0-4 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -6 | 1 |
GRUPO B
L | ASOCIACION | COINCO | REQUINOA | CODEGUA | DOŃIHUE | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTOS |
1 | COINCO | X | 2-1 | 5-2 | X | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | REQUINOA | 1-2 | X | 5-0 | X | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | CODEGUA | 2-5 | 0-5 | X | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
X | DOŃIHUE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DOŃIHUE ELIMINADO POR NO PRESENTAR LISTADO DE JUGADORES DENTRO DEL PLAZO
GRUPO C
L | ASOCIACION | LAS CBA | OLIVAR | PEUMO | RANCAGUA | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTOS |
1 | RANCAGUA | 7-0 | 4-0/10-0 | 1-1 | X | 3 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 10 |
2 | PEUMO | 5-0/9-0 | 2-2 | X | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 8 |
3 | OLIVAR | 2-1 | X | 2-2 | 0-4/0-10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 | 4 |
4 | LAS CABRAS | X | 1-2 | 0-5/0-9 | 0-7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
GRUPO D
L | ASOCIACION | NANCAGUA | PICHIDEG | PICHILEMU | STA CRUZ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTOS |
1 | PICHIDEGUA | 1-1 | X | 13-0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 7 |
2 | STA CRUZ | 6-0 | 0-2 | 15-2 | X | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 6 |
3 | NANCAGUA | X | 1-1 | 1-2 | 0-6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
X | PICHILEMU | 2-1 | 0-13 | X | 2-15 | X | X | X | X | X | X | X |
PICHILEMU ELIMINADO POR HACER ACTUAR UN JUGADOR NO INSCRITO
GRUPO E
L | ASOCIACION | PERALILLO | RENGO | ROSARIO | SAN FDO | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTOS |
1 | SAN FDO | 3-0 | 3-2/0-2 | 9-0 | X | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | RENGO | 5-4 | X | 8-1 | 2-3/2-0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 |
3 | PERALILLO | X | 4-5 | 5-1/0-1 | 0-3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
4 | ROSARIO | 1-5/1-0 | 1-8 | X | 0-9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 3 |
PROGRAMACION SEGUNDA FASE |
| LOCAL | | VISITA |
16 | ROSARIO | A1 | GRANEROS |
E3 | PERALILLO | B1 | COINCO |
D3 | NANCAGUA | C1 | RANCAGUA |
C3 | OLIVAR | D1 | PICHIDEGUA |
B3 | CODEGUA | E1 | SAN FERNANDO |
A3 | SAN FRANCISCO | E2 | RENGO |
B2 | REQUINOA | A2 | MACHALI |
D2 | SANTA CRUZ | C2 | PEUMO |