RESULTADOS Y CLASIFICADOS
CATEGORIA PRIMERA INFANTIL
LOCAL | GOLES | VISITA | GOLES | PARTIDO 1 | CLASIFICADO |
CHIMBARONGO | 0 | SANTA CRUZ | 6 | 1-2 | SANTA CRUZ |
REQUINOA | 0 | LAS CABRAS | 1 | 4-3 | REQUINOA |
PICHIDEGUA | 2 | MALLOA | 0 | 1-1 | PICHIDEGUA |
ENTRE RIOS | 2 | CODEGUA | 1 | 2-0 | ENTRE RIOS |
UNION ESPERANZA | 8 | PICHILEMU | 0 | 2-0 | UNION ESPERANZA |
RANCAGUA | 3 | SAN FERNANDO | 0 | 0-2 | RANCAGUA |
QUINTA TILCOCO | 4 | MALLOA | 1 | 1-2 | QUINTA TCO. |
VECINAL RENGO | 2 | ROSARIO | 3 | 3-0 | VECINAL |
POSICIONES DE LOS CLASIFICADOS PARA TERCERA FASE
LU | ASOCIACION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | UNION ESPERANZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | SANTA CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
3 | ENTRE RIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
4 | PICHIDEGUA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | QUINTA DE TCO. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 | VECINAL RENGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
7 | RANCAGUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | REQUINOA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
RESULTADOS Y CLASIFICADOS
CATEGORIA SUPERSENIOR
LOCAL | GOLES | VISITA | GOLES | PARTIDO 1 | CLASIFICADO |
CHEPICA | 2 | MALLOA | 1 | 1-1 | CHEPICA |
NANCAGUA | 3 | SAN VICENTE | 4 | 1-2 | SAN VICENTE |
PEUMO | 4 | COLTAUCO | 2 | 4-0 | PEUMO |
SAN FRANCISCO | 2 | SANTA CRUZ | 2 | 0-0 | SAN FRANCISCO |
UNION ESPERANZA | 2 | SAN FERNANDO | 1 | 2-4 | SAN FERNANDO |
ROSARIO | 5 | OLIVAR | 1 | 2-5 | ROSARIO |
RANCAGUA | 4 | PICHILEMU | 3 | 1-1 | RANCAGUA |
MALLOA | 0 | QUINTA DE TILCOCO | 0 | 1-2 | QUINTA DE TCO |
POSICIONES DE LOS CLASIFICADOS PARA TERCERA FASE
LU | ASOCIACION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | PEUMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | SAN VICENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | RANCAGUA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | CHEPICA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | QUINTA TILCOCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ROSARIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
7 | SAN FERNANDO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
8 | SAN FRANCISCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |