CLASIFICADOS A SEGUNDA FASE
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | UNION SANTA AMELIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 25 | 6 |
2 | DEPORTIVO PEUMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
3 | J. PALMILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
4 | FLECHA SAN JORGE | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
5 | FERROVIARIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
6 | UNION VETERANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
7 | O’HIGGINS COLTAUCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
8 | SAN LUIS CHIMBARONGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
9 | MACAYA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
10 | LAS PALMERAS CHEPICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
11 | ATLETICO COINCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
12 | NACIONAL CANDELARIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
13 | ANTARTIDA NANCAGUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
14 | SAN JOSE PEŃUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
15 | IRFE SANTA CRUZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
16 | GONZALO VIAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
17 | 21 DE MAYO SAN FCO. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
18 | SAN MARTIN SAN FDO. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
19 | J. MARCHIGUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
20 | UNION CAYLLOMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
21 | PANIAHUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
22 | UNION CALEUCHE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
23 | REAL SAN MARTIN (SF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
24 | SAN JUAN GRANEROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
25 | SAN AGUSTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
26 | CARDENAL CARO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
27 | SAN LUIS PICHIDEGUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
28 | MIGUEL BUSTAMANTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
29 | ARRIMA PLACILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
30 | ARTURO PRAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
31 | PENDIENTE | 2 | | | | | | | |
| VILLA PRAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| UNION ORILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
N° 31 Pendiente en espera de los informes oficiales: PartidoJuan Lyon-Colo Colo
N° 32: Se sorteará entre los Clubes Villa Prat y Unión Orilla