PROGRAMACIÓN PRIMERA FECHA
CLASIFICATORIASREGIONALES 2015
PROGRAMA DOBLE
Por acuerdo de Directorio y antesolicitudes de algunas afiliadas los horarios definitivos para los partidos declasificatorias serán los siguientes:
SERIE INFANTIL | 15.00 horas |
SERIE JUVENIL | 16.30 horas |
Recordar que lospartidos son sin espera
PROGRAMA SIMPLE
SERIE JUVENIL | 16.30 horas |
Recordar que lospartidos son sin espera
Es necesariodejar establecido que de acuerdo a las normas que regirán estas competencias–aprobadas por el Consejo- los horarios los fija ARFA VI REGIÓN, por lo tantolas asociaciones locales no pueden fijar horario ni unilateral nibilateralmente.
GRUPO A
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
22 | 16.30 | JEDIMAR | JUV | LA PUNTA | RENGO |
22 | 15.00 | MUNICIPAL | INF | ENTRE RIOS | CODEGUA |
22 | 16.30 | MUNICIPAL | JUV | ENTRE RIOS | CODEGUA |
GRUPO B
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
22 | 16.30 | PELEQUEN | JUV | MALLOA | SAN FRANCISCO |
22 | 15.00 | CAYLLOMA | INF | QUINTA TCO | MACHALI |
22 | 16.30 | CAYLLOMA | JUV | QUINTA TCO | MACHALI |
GRUPO C
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
22 | 15.00 | LA ANIVANA | INF | U.ESPERANZA | REQUINOA |
22 | 16.30 | LA ANIVANA | JUV | U.ESPERANZA | REQUINOA |
22 | 15.00 | MUNICIPAL* | INF | GRANEROS | RANCAGUA |
22 | 16.30 | MUNICIPAL* | JUV | GRANEROS | RANCAGUA |
LA ASOCIACIÓN FÚTBOL GRANEROS, NO COMUNICORECINTO DEPORTIVO
GRUPO D
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
22 | 16.30 | MUNICIPAL | JUV | CHEPICA | NANCAGUA |
22 | 15.00 | MUNICIPAL | INF | PICHILEMU | PICHIDEGUA |
22 | 16.30 | MUNICIPAL | JUV | PICHILEMU | PICHIDEGUA |
LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE CHEPICA, NOCOMUNICO RECINTO DEPORTIVO
GRUPO E
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
22 | 16.30 | EL MOLINO | JUV | COLTAUCO | SAN VICENTE |
22 | 15.00 | MUNICIPAL | INF | PEUMO | VECINAL |
22 | 16.30 | MUNICIPAL | JUV | PEUMO | VECINAL |
GRUPO F
DIA | HORA | CANCHA | SERIE | LOCAL | VISITA |
22 | 16.30 | MUNICIPAL | JUV | LITUECHE | PLACILLA |
22 | 15.00 | CABAÑA BLANCA | INF | LAS CABRAS | SAN FERNANDO |
22 | 16.30 | CABAÑA BLANCA | JUV | LAS CABRAS | SAN FERNANDO |