REVISION NOMINASDE SELECCIONES SEGUNDA INFANTIL
CLASIFICATORIASREGIONALES 2015
N° | ASOCIACION | INSCRITOS | APROB | RECHAZ | SANCION | SIN REG | F/PLAZO | AÑO NAC | ANFP | OTRA ASOC |
1 | CODEGUA | 23 | 23 | X | X | X | X | X | X | X |
2 | ENTRE RIOS | 24 | 24 | X | X | X | X | X | X | X |
3 | GRANEROS | 25 | 24 | 1 | X | 1 | X | X | X | X |
4 | L,AS CABRAS | 29 | 29 | X | X | X | X | X | X | X |
5 | MACHALI | 22 | 22 | X | X | X | X | X | X | X |
6 | NANCAGUA | 15 | 15 | X | X | X | X | X | X | X |
7 | PEUMO | 30 | 30 | X | X | X | X | X | X | X |
8 | PICHIDEGUA | 22 | 21 | 1 | X | X | X | 1 | X | X |
9 | PICHILEMU | 30 | 30 | X | X | X | X | X | X | X |
10 | PLACILLA | 20 | 20 | X | X | X | X | X | X | X |
11 | QUINTA TCO. | 30 | 28 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | X |
12 | RANCAGUA | 30 | 30 | X | X | X | X | X | X | X |
13 | RENGO | 30 | 29 | 1 | X | X | X | X | 1 | X |
14 | REQUINOA | 17 | 14 | 3 | X | 1 | X | X | 2 | X |
15 | ROSARIO | 25 | 25 | X | X | X | X | X | X | X |
16 | SANTA CRUZ | 22 | 20 | 2 | X | 2 | X | X | X | X |
17 | SAN FERNANDO | 30 | 30 | X | X | X | X | X | X | X |
18 | SAN FRANCISCO | 15 | 15 | X | X | X | X | X | X | X |
19 | SAN VICENTE | 18 | 18 | X | X | X | X | X | X | X |
20 | U.ESPERANZA | 21 | 21 | X | X | X | X | X | X | X |
21 | VECINAL | 28 | 25 | 3 | X | 2 | X | X | 1 | X |
| TOTAL | 506 | 493 | 13 | X | 7 | X | 2 | 4 | X |
14 ASOCIACIONES SIN FALTAS, 13 JUGADORES RECHAZADOS